Directory of Power Plants in the United States
| Plant Name | Utility | Location | Balancing Authority | Annual Generation | Plant Date | Last Update | Fuel Types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragould Solar Farm | Paragould Municipal Utilities (AR) | Paragould, AR | Southwestern Power Administration (SPA) | 3.1 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| HEB00769 | Texas Microgrid, LLC | Webster, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 210.0 MWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Natural Gas |
| Sand Road | LSE Phoenix LLC | North Canaan, CT | ISO New England (ISNE) | 3.4 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Lincoln Land Wind | Lincoln Land Wind, LLC | TBD, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.0 TWh | Oct 2021 | May 2026 | Wind |
| Glass Sands Wind Facility | Southern Power Co | Sulphur, OK | Southwest Power Pool (SWPP) | 449.1 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Wind |
| WAL266 | Walmart Stores Texas, LLC | Grapevine, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 420.0 MWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Natural Gas |
| WAL407 | Walmart Stores Texas, LLC | Killeen, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 439.0 MWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Natural Gas |
| Freehold(CSG) | Freehold Solar, LLC | Freehold, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 3.5 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Billings Road | Altus Power America Management, LLC | Hardwick, VT | ISO New England (ISNE) | 2.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| ER Salvage Yard | Altus Power America Management, LLC | Morrisville, VT | ISO New England (ISNE) | 2.8 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| USS Wildcat Solar LLC | United States Solar Corporation | Goodhue, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 2.1 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Helen CSG 1 LLC | United States Solar Corporation | Plato, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 2.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| 276 Federal Rd(CSG) | 276FED WHAM8 Solar, LLC | Carver, MA | ISO New England (ISNE) | 10.1 GWh | Oct 2021 | Dec 2024 | Solar |
| WAL2667 | Walmart Stores Texas, LLC | Dallas, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 92.0 MWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Natural Gas |
| WAL2980 | Walmart Stores Texas, LLC | Fort Worth, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 311.0 MWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Natural Gas |
| Hazel | Altus Power America Management, LLC | Lanesboro, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 6.1 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Fountain | Altus Power America Management, LLC | Fountain, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 6.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Stockton (MN) | Altus Power America Management, LLC | Winona, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 4.0 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Rushford Village | Altus Power America Management, LLC | Rushford Village, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.8 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| SV Gardner 1 (Lutz) CSG | SV CSG Gardner 1 LLC | Gardner, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| 59 Federal Rd(CSG) | 59FED WHAM8 Solar, LLC | Carver, MA | ISO New England (ISNE) | 11.3 GWh | Oct 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Hubbard Wind | Hubbard Wind LLC | Mt Calm, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 853.4 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Wind |
| Niyol Wind, LLC | Niyol Wind, LLC | Fleming, CO | Western Area Power Administration - Rocky Mountain Region (WACM) | 771.5 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Wind |
| 196 Tremont St(CSG) | 196TRE WHAM8 Solar, LLC | Carver, MA | ISO New England (ISNE) | 4.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Mtn. Solar 4 (CSG) | Standard Solar | Lakewood, CO | Public Service Company of Colorado (PSCO) | 3.3 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Wapakoneta-Pratt | Madison Energy Holdings LLC | Wapakoneta, OH | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 22.4 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| 5601 Westside CDG | Hartz Solar, LLC | North Bergen, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| DOCCS Midstate | DOCCS Midstate | Marcy, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 5.0 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| DOCCS Greenhaven | DOCCS Greenhaven | Stormville, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 6.0 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Bedford Solar (Dominion) | Dominion Renewable Energy | Chesapeake, VA | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 123.9 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Solar |
| Lerdo Detention Facility - Solar 2, 3 | County of Kern - (CA) | Bakersfield, CA | California Independent System Operator (CISO) | 2.0 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Putnam Erikson 2 | SolAmerica Energy, LLC | Eatonton, GA | Southern Company Services, Inc. - Trans (SOCO) | 5.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| DRPA Ferry Ave Station Solar Project | Solar Star River SLB, LLC | City of Camden, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.7 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Solar Star Urbana Landfill Central | Solar Star Urbana Landfill Central, LLC | Urbana, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 3.6 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Cape Girardeau Renewable Energy Center | Union Electric Co - (MO) | Cape Girardeau, MO | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.5 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Slate Hybrid | MN8 Energy LLC | Stratford, CA | California Independent System Operator (CISO) | 713.0 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Solar |
| Bighorn Solar 1 | Lightsource Renewable Energy Asset Management, LLC | Pueblo, CO | Public Service Company of Colorado (PSCO) | 559.3 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Solar |
| Bay Tree | Cypress Creek Renewables | Harrells, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 149.2 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Solar |
| Maverick Solar 6, LLC | Maverick Solar 6, LLC | Desert Center, CA | California Independent System Operator (CISO) | 246.1 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Solar |
| Townsend Road(CSG) | KSI II Consolidated, LLC | Dix, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 5.8 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| NSE Camber BH CSG 2, LLC | Nautilus Solar Solutions | Ordway, CO | Western Area Power Administration - Rocky Mountain Region (WACM) | 3.9 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Glacier Sands Wind Power, LLC | Glacier Sands Wind Power, LLC | Mason City, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 629.2 GWh | Oct 2021 | May 2026 | Wind |
| BYU - Hawaii | SkyHigh 2 Solar | Laie, HI | (HECO) | 5.4 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Schull CSG | Schull CSG LLC | Mapleton, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 2.3 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Golden Solar | Cardinal Renewables | St. Johnsbury, VT | ISO New England (ISNE) | 3.6 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Camden Solar LLC | Camden Solar LLC | South Camden, NC | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 45.1 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Tioga Solar South(CSG) | 237 State Route 96 Site 2, LLC | Owego, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 7.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Tioga Solar North(CSG) | 237 State Route 96 Site 1, LLC | Owego, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 7.2 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Washingtonville(CSG) | Washingtonville Solar LLC | Washingtonville, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 3.3 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Slate Hill(CSG) | Slate Hill Solar LLC | Johnson, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 3.5 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Kearsarge Montague BD(CSG) | Kearsarge Montague BD LLC | Montague, MA | ISO New England (ISNE) | 3.1 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Lake Herman | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Benicia, CA | California Independent System Operator (CISO) | 8.0 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Windsor Hwy 17 Solar | Altus Power America Management, LLC | Windsor, NC | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 10.9 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Adams | Adams Solar SC, LLC | Piedmont, SC | Duke Energy Carolinas (DUK) | 4.3 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Dos Palos | Greenbacker Renewable Energy Corporation | Dos Palos, CA | California Independent System Operator (CISO) | 1.6 GWh | Oct 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Rowe (CSG) | AES Distributed Energy | Olean, NY | ISO New England (ISNE) | 7.7 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Maple(CSG) | Maple Street Solar 1, LLC | Bellingham, MA | ISO New England (ISNE) | 6.7 GWh | Oct 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Segunda II (CSG) | Segunda Solar II, LLC | Streator, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.8 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Bunker Hill Solar | SoCore Energy LLC | Lyndon, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 4.3 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Round Grove 1 | SoCore Energy LLC | Lyndon, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 4.4 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Round Grove 2 | SoCore Energy LLC | Lyndon, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 4.5 GWh | Oct 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Abel Solar | SoCore Energy LLC | Morrison, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 4.2 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Fond du Lac Community Solar | SoCore Energy LLC | Fond Du Lac, WI | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.7 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Banner Solar Ironwood | Banner Solar Ironwood LLC | Queen Creek, AZ | Arizona Public Service Company (AZPS) | 4.0 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Mauna Loa Macadamia Nut | Macadamia Nut Road Solar Project 2019 | Keaau, HI | (HECO) | 1.4 GWh | Nov 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Marston Mills Solar | SoCore Energy LLC | Marstons Mills, MA | ISO New England (ISNE) | 6.3 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Blue Springs | Florida Power & Light Co | Marianna, FL | Florida Power & Light Co. (FPL) | 131.5 GWh | Nov 2021 | May 2026 | Solar |
| OER Checkerspot | Standard Solar | Tracy's Landing, MD | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 3.0 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Broadway Road Solar, LLC | SunStrong Management | Sanford, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 3.8 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Wyse Fork Solar Farm, LLC | SunStrong Management | Dover, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 3.7 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Brightwood Solar, LLC | SunStrong Management | Sandy, OR | Portland General Electric Company (PGE) | 18.2 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Oak Leaf Solar XVIII LLC | Altus Power America Management, LLC | Denver, CO | Southwest Power Pool (SWPP) | 17.5 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| SR Washington I, LLC | SR Washington I, LLC | Jonesborough, TN | Tennessee Valley Authority (TVA) | 19.9 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Deer Creek 2 | Altus Power America Management, LLC | Shingle Springs, CA | California Independent System Operator (CISO) | 2.6 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| USS Danube Solar LLC | United States Solar Corporation | Danube, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 2.2 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Edwards Sanborn E3 | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Mojave, CA | California Independent System Operator (CISO) | 58.4 GWh | Nov 2021 | May 2026 | Solar |
| Edwards Sanborn E2 | Terra-Gen Operating Co-Hybrid | Mojave, CA | California Independent System Operator (CISO) | 291.6 GWh | Nov 2021 | May 2026 | Solar |
| TPE Erath Solar, LLC | Navisun LLC | Stephenville, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 23.7 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Gala (CSG) | Gala Solar, LLC | Lena, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 3.1 GWh | Nov 2021 | Nov 2025 | Solar |
| Medin CSG | Madison Energy Holdings LLC | Center City, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.8 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Johnson CSG 1 | Madison Energy Holdings LLC | Lindstrom, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.7 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Cornillie Solar CSG | Madison Energy Holdings LLC | North Branch, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 1.6 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Cotton Creek Solar Energy Center | Florida Power & Light Co | McDavid, FL | Florida Power & Light Co. (FPL) | 128.0 GWh | Nov 2021 | May 2026 | Solar |
| 71 Charlotte Furnace Rd Hybrid(CSG) | 71CFR WHAM8 Solar, LLC | Wareham, MA | ISO New England (ISNE) | 2.5 GWh | Nov 2021 | Dec 2024 | Solar |
| 77 Farm to Market Rd Hybrid(CSG) | 77F2M WHAM8 Solar, LLC | Wareham, MA | ISO New England (ISNE) | 9.4 GWh | Nov 2021 | Dec 2024 | Solar |
| 160 Tihonet Rd Hybrid(CSG) | 160TIH WHAM8 Solar, LLC | Wareham, MA | ISO New England (ISNE) | 9.8 GWh | Nov 2021 | Dec 2024 | Solar |
| 299 Farm to Market Rd Hybrid(CSG) | 299F2M WHAM8 Solar, LLC | Wareham, MA | ISO New England (ISNE) | 5.6 GWh | Nov 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Shamrock Solar LLC | Altus Power America Management, LLC | Black River Falls, WI | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 5.7 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Stromland Solar | Altus Power America Management, LLC | Cochrane, WI | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 5.5 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Jackson Legler Solar 1 LLC | Altus Power America Management, LLC | Jackson Township, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.2 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Mt Arlington Solar 1 LLC | Altus Power America Management, LLC | Mt Arlington, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.9 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Ridgeback | Ridgeback Solar, LLC | Liberty, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 3.5 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Thunderhead | Thunderhead Solar, LLC | Asheboro, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 2.6 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| NY8 - Branscomb Solar | MN8 Energy LLC | Schaghticoke, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 34.3 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Jayhawk Wind Energy Center | Invenergy Services LLC | Hepler, KS | Southwest Power Pool (SWPP) | 684.3 GWh | Nov 2021 | May 2026 | Wind |
| Ameresco Danville Solar, LLC | Altus Power America Management, LLC | Tilton, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 3.6 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Lineage MS | Madison Energy Holdings LLC | Richland, MS | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 971.0 MWh | Nov 2021 | Sep 2025 | Solar |
| Bomber CSG | Hampstead Solar, LLC | Hampstead, MD | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 9.6 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| DOCCS Wende | DOCCS Wende | Alden, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 7.7 GWh | Nov 2021 | Dec 2025 | Solar |
| Sapphire Sky Wind Energy LLC | Invenergy Services LLC | Farmer City, IL | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 957.3 GWh | Nov 2021 | May 2026 | Wind |
Summary of Power Plants By State
Figures are based on May 2026 generation numbers.| State | Rank | Active Plants | May 2026 Generation |
|---|---|---|---|
| Alabama | # 8 | 77 | 11,823.92 GWh |
| Alaska | # 48 | 140 | 513.29 GWh |
| Arizona | # 14 | 196 | 9,091.99 GWh |
| Arkansas | # 25 | 117 | 4,873.33 GWh |
| California | # 4 | 1,740 | 15,360.54 GWh |
| Colorado | # 31 | 308 | 4,156.36 GWh |
| Connecticut | # 35 | 173 | 3,391.33 GWh |
| Delaware | # 49 | 35 | 236.45 GWh |
| District of Columbia | # 51 | 17 | 14.46 GWh |
| Florida | # 2 | 342 | 25,093.89 GWh |
| Georgia | # 6 | 250 | 12,138.02 GWh |
| Hawaii | # 46 | 70 | 762.50 GWh |
| Idaho | # 41 | 151 | 1,963.84 GWh |
| Illinois | # 5 | 494 | 14,816.74 GWh |
| Indiana | # 15 | 222 | 7,662.28 GWh |
| Iowa | # 21 | 297 | 5,720.38 GWh |
| Kansas | # 24 | 188 | 5,118.39 GWh |
| Kentucky | # 23 | 61 | 5,471.28 GWh |
| Louisiana | # 13 | 90 | 9,131.60 GWh |
| Maine | # 44 | 242 | 1,130.78 GWh |
| Maryland | # 37 | 228 | 3,103.37 GWh |
| Massachusetts | # 45 | 666 | 1,073.93 GWh |
| Michigan | # 11 | 276 | 9,774.25 GWh |
| Minnesota | # 28 | 790 | 4,567.82 GWh |
| Mississippi | # 20 | 60 | 6,404.61 GWh |
| Missouri | # 22 | 129 | 5,701.36 GWh |
| State | Rank | Active Plants | May 2026 Generation |
|---|---|---|---|
| Montana | # 40 | 71 | 2,053.07 GWh |
| Nebraska | # 36 | 126 | 3,193.89 GWh |
| Nevada | # 33 | 117 | 3,848.29 GWh |
| New Hampshire | # 43 | 57 | 1,198.65 GWh |
| New Jersey | # 30 | 398 | 4,274.91 GWh |
| New Mexico | # 29 | 158 | 4,513.39 GWh |
| New York | # 10 | 1,064 | 10,643.78 GWh |
| North Carolina | # 9 | 913 | 11,481.42 GWh |
| North Dakota | # 34 | 59 | 3,601.34 GWh |
| Ohio | # 7 | 211 | 11,886.21 GWh |
| Oklahoma | # 17 | 144 | 7,547.66 GWh |
| Oregon | # 27 | 281 | 4,575.23 GWh |
| Pennsylvania | # 3 | 258 | 18,234.28 GWh |
| Rhode Island | # 47 | 107 | 580.94 GWh |
| South Carolina | # 16 | 209 | 7,632.32 GWh |
| South Dakota | # 42 | 53 | 1,802.78 GWh |
| Tennessee | # 19 | 99 | 6,454.94 GWh |
| Texas | # 1 | 1,019 | 50,690.02 GWh |
| Utah | # 39 | 128 | 2,809.26 GWh |
| Vermont | # 50 | 118 | 186.37 GWh |
| Virginia | # 18 | 250 | 7,445.56 GWh |
| Washington | # 12 | 134 | 9,231.20 GWh |
| West Virginia | # 32 | 41 | 4,142.41 GWh |
| Wisconsin | # 26 | 266 | 4,582.07 GWh |
| Wyoming | # 38 | 69 | 2,983.81 GWh |