Directory of Power Plants in the United States
| Plant Name | Utility | Location | Balancing Authority | Annual Generation | Plant Date | Last Update | Fuel Types |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Southampton Solar PV | NSTAR Electric Company | Southampton, MA | ISO New England (ISNE) | 3.1 GWh | Jan 2019 | Dec 2024 | Solar |
| ALDI DC 2 | Powerflex | South Windsor, CT | ISO New England (ISNE) | 1.4 GWh | Jan 2018 | Dec 2024 | Solar |
| South Windsor Fuel Cell | South Energy Investments LLC | South Windsor, CT | ISO New England (ISNE) | 38.9 GWh | Feb 2020 | Dec 2024 | Natural Gas |
| Ticket Network South Windsor | Powerflex | South Windsor, CT | ISO New England (ISNE) | 1.6 GWh | Apr 2018 | Dec 2024 | Solar |
| Battleboro Farm | Oppidum Renewables USA, LLC | South Whitakers, NC | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 8.0 GWh | Nov 2015 | Dec 2024 | Solar |
| Westerlo NY 1 | Westerlo NY 1, LLC | South Westerlo, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 3.5 GWh | Dec 2019 | Dec 2024 | Solar |
| Bird Machine Solar Farm | Bird Machine Solar Farm, LLC | South Walpole, MA | ISO New England (ISNE) | 5.9 GWh | Jul 2017 | Dec 2024 | Solar |
| Jordache Enterprises Solar | Jordache Enterprises | South Plainfield, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 1.4 GWh | Oct 2011 | Dec 2024 | Solar |
| Hall's Warehouse Solar Project | Sunlight General Solar Fund II, LLC | South Plainfield, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 1.4 GWh | Jan 2009 | Dec 2024 | Solar |
| ISM Solar Shepherd Acres | Navisun LLC | South Paris, ME | ISO New England (ISNE) | 65.0 MWh | Nov 2024 | Dec 2024 | Solar |
| Kearsarge SKSC2 LLC | Kearsarge SKSC2 LLC | South Kingstown, RI | ISO New England (ISNE) | 5.7 GWh | Sep 2018 | Dec 2024 | Solar |
| Kearsarge SKSC1 LLC | Kearsarge SKSC1 LLC | South Kingstown, RI | ISO New England (ISNE) | 5.8 GWh | Sep 2018 | Dec 2024 | Solar |
| Trans-Jordan Generating Station | Energy Developments, Inc d/b/a EDL | South Jordan, UT | PacifiCorp East (PACE) | 36.5 GWh | Feb 2009 | Dec 2024 | Landfill Gas |
| South Cheyenne Solar | Southern Power Co | South Greeley, WY | Western Area Power Administration - Rocky Mountain Region (WACM) | 316.6 GWh | Mar 2024 | Mar 2026 | Solar |
| Northbridge Solar | Consolidated Edison Development Inc. | South Grafton, MA | ISO New England (ISNE) | 3.4 GWh | Jul 2013 | Dec 2024 | Solar |
| South Glens Falls Hydroelectric | Boralex Hydro Operations Inc | South Glens Falls, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 80.4 GWh | Jul 1994 | Dec 2024 | Water |
| Hudson Falls Hydroelectric Project | Boralex Hydro Operations Inc | South Glens Falls, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 210.4 GWh | Oct 1995 | Dec 2024 | Water |
| Causey | Weber Basin Water Conserv Dist | South Fork, UT | PacifiCorp East (PACE) | 5.3 GWh | Dec 1997 | Dec 2024 | Water |
| Hoffer Plastics | Hoffer Plastics | South Elgin, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.6 GWh | Mar 1992 | Mar 2026 | Natural Gas |
| Woodland Landfill Gas Recovery | WM Illinois Renewable Energy LLC | South Elgin, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 13.6 GWh | Apr 1992 | Dec 2024 | Landfill Gas |
| Old Frontier Solar III | Old Frontier Solar III PV, LLC | South Deerfield, MA | ISO New England (ISNE) | 4.1 GWh | Aug 2022 | Dec 2024 | Solar |
| Federal Road Solar 1, LLC CSG | Federal Road Solar 1, LLC | South Carver, MA | ISO New England (ISNE) | 7.6 GWh | Nov 2015 | Dec 2024 | Solar |
| Camden Solar LLC | Camden Solar LLC | South Camden, NC | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 27.9 GWh | Oct 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Gorge 18 | Green Mountain Power Corp | South Burlington, VT | ISO New England (ISNE) | 16.7 GWh | Dec 1927 | Dec 2024 | Water |
| Chittenden County Solar Partners | Chittenden County Solar Partners LLC | South Burlington, VT | ISO New England (ISNE) | 2.9 GWh | Apr 2011 | Dec 2024 | Solar |
| Claire Solar Farm | Claire Solar Partners LLC | South Burlington, VT | ISO New England (ISNE) | 3.6 GWh | Jun 2014 | Dec 2024 | Solar |
| Interstate 3 Solar | Prologis Logistics Services Incorporated | South Brunswick, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.4 GWh | Apr 2022 | Dec 2024 | Solar |
| Matrix Stults Road Solar Facility | Public Service Elec & Gas Co | South Brunswick, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 3.6 GWh | May 2011 | Dec 2024 | Solar |
| BlackRock-Matrix | Public Service Elec & Gas Co | South Brunswick, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 3.3 GWh | Feb 2012 | Dec 2024 | Solar |
| Halifax County Biomass | South Boston Energy LLC | South Boston, VA | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 351.6 GWh | Oct 2013 | Dec 2024 | Wood/Wood Waste Solids |
| Halifax CSG LLC | Dimension Energy LLC | South Boston, VA | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 3.0 GWh | May 2024 | Dec 2024 | Solar |
| Salmon Falls | Green Mountain Power Corp | South Berwick, ME | ISO New England (ISNE) | 2.6 GWh | Jun 1986 | Dec 2024 | Water |
| Notre Dame Hydro | University of Notre Dame | South Bend, IN | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 6.8 GWh | Apr 2022 | Dec 2024 | Water |
| Okeelanta Cogeneration | New Hope Power Company | South Bay, FL | Florida Power & Light Co. (FPL) | 57.8 GWh | Dec 1995 | Mar 2026 | Agricultural By-Products : 97.8% Natural Gas : 2.2% |
| Phoenix | Pacific Gas & Electric Co. | Sonora, CA | California Independent System Operator (CISO) | 8.0 GWh | Jan 1940 | Oct 2024 | Water |
| Plote Somonauk | Solar DG IL 2, LLC | Somonauk, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.8 GWh | Apr 2024 | Dec 2024 | Solar |
| Somonauk Road Solar 1 | Somonauk Road Solar 1, LLC | Somonauk, IL | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.3 GWh | Feb 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Somerville Solar | Somerville Solar, LLC | Somerville, TN | Tennessee Valley Authority (TVA) | 3.2 GWh | Aug 2019 | Dec 2024 | Solar |
| CoreSite - Somerville | Bloom Energy | Somerville, MA | ISO New England (ISNE) | 4.5 GWh | Aug 2020 | Dec 2024 | Natural Gas |
| Apple River | Northern States Power Co - Minnesota | Somerset, WI | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 13.0 GWh | Dec 1900 | Dec 2024 | Water |
| SunE CPS3 LLC | SunE CPS3 LLC | Somerset, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 7.2 GWh | Apr 2012 | Dec 2024 | Solar |
| Glades Pike Generation Plant | State Correctnl Inst Laurel Highlands | Somerset, PA | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 7.7 GWh | Sep 2011 | Dec 2024 | Landfill Gas |
| L'Oreal Franklin | MN8 Energy LLC | Somerset, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 1.3 GWh | Feb 2012 | Dec 2024 | Solar |
| Bernards Solar | NJR Clean Energy Ventures Corporation | Somerset, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.4 GWh | Aug 2016 | Dec 2024 | Solar |
| Franklin Solar 1 LLC Community Solar | Dimension Energy LLC | Somerset, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 4.3 GWh | Sep 2023 | Dec 2024 | Solar |
| Dynamic Energy NJ - Ferrero | Distributed Solar Development, LLC | Somerset, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.4 GWh | Oct 2022 | Dec 2024 | Solar |
| Franklin Solar 2 LLC Community Solar | Dimension Energy LLC | Somerset, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 5.5 GWh | Sep 2023 | Dec 2024 | Solar |
| SCS Randolph 012175 Somerset, LLC | Arevon Energy, Inc. | Somerset, NJ | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 2.5 GWh | Dec 2020 | Dec 2024 | Solar |
| Cooper | East Kentucky Power Coop, Inc | Somerset, KY | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 554.1 GWh | Jan 1965 | Mar 2026 | Bituminous Coal : 99.4% Distillate Fuel Oil : 0.6% |
| Somers Solar Center, LLC | Onward Energy | Somers, CT | ISO New England (ISNE) | 8.6 GWh | Nov 2013 | Dec 2024 | Solar |
| Barrow Solar | Ecos Energy LLC | Somers, CT | ISO New England (ISNE) | 3.3 GWh | May 2021 | Dec 2024 | Solar |
| Blair Solar | Ecos Energy LLC | Somers, CT | ISO New England (ISNE) | 1.6 GWh | Dec 2020 | Dec 2024 | Solar |
| Madison Solar (CT) | Ecos Energy LLC | Somers, CT | ISO New England (ISNE) | 1.7 GWh | Dec 2020 | Dec 2024 | Solar |
| Few Solar | Ecos Energy LLC | Somers, CT | ISO New England (ISNE) | 1.6 GWh | Dec 2020 | Dec 2024 | Solar |
| Solway CT | Otter Tail Power Co | Solway, MN | Midcontinent Independent System Operator, Inc. (MISO) | 124.7 GWh | Apr 2003 | Dec 2024 | Natural Gas |
| CH Resources Syracuse | Lakeside Syracuse LLC | Solvay, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 16.1 GWh | Dec 1993 | Dec 2024 | Natural Gas |
| Williams Hydro | Brookfield White Pine Hydro LLC | Solon, ME | ISO New England (ISNE) | 80.2 GWh | Dec 1938 | Dec 2024 | Water |
| Solomon-DS&O | Today's Power, Inc. | Solomon, KS | Southwest Power Pool (SWPP) | 2.4 GWh | Apr 2023 | Dec 2024 | Solar |
| CA-DGS- RFP-Correctional Training Fac | Forefront Power, LLC | Soledad, CA | California Independent System Operator (CISO) | 3.4 GWh | Feb 2024 | Dec 2024 | Solar |
| CA-DGS RFP-Salinas Valley State Prison | Forefront Power, LLC | Soledad, CA | California Independent System Operator (CISO) | 6.8 GWh | Oct 2023 | Dec 2024 | Solar |
| Foundation Dole Fresh Vegetables | Foundation CA Fund X Manager LLC | Soledad, CA | California Independent System Operator (CISO) | 17.1 GWh | Jul 2022 | Dec 2024 | Wind |
| Foundation SaIinas Valley State Prison | Foundation CA Fund IX Manager, LLC | Soledad, CA | California Independent System Operator (CISO) | 4.8 GWh | Jul 2018 | Dec 2024 | Wind |
| Foundation California Training Facility | Foundation CA Fund IX Manager, LLC | Soledad, CA | California Independent System Operator (CISO) | 5.4 GWh | Jul 2018 | Dec 2024 | Wind |
| City of Soledad Water Reclamation | Foundation HA Energy Generation, LLC | Soledad, CA | California Independent System Operator (CISO) | 4.0 GWh | Oct 2014 | Dec 2024 | Wind |
| Soldotna | Homer Electric Assn Inc | Soldotna, AK | 42.1 GWh | Mar 2014 | Dec 2024 | Natural Gas | |
| Sequoyah | Tennessee Valley Authority | Soddy Daisy, TN | Tennessee Valley Authority (TVA) | 15.5 TWh | Jun 1981 | Mar 2026 | Nuclear |
| Soda | PacifiCorp | Soda Springs, ID | PacifiCorp East (PACE) | 19.1 GWh | Jun 1924 | Dec 2024 | Water |
| Watauga Solar | Altus Power America Management, LLC | Society Hill, SC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 3.8 GWh | Feb 2019 | Dec 2024 | Solar |
| Simon Solar Farm LLC | Simon Solar Farm, LLC | Social Circle, GA | Southern Company Services, Inc. - Trans (SOCO) | 47.5 GWh | Oct 2013 | Dec 2024 | Solar |
| Elizabeth Mines Solar 1 | Elizabeth Mines Solar 1, LLC | So. Strafford, VT | ISO New England (ISNE) | 7.4 GWh | Oct 2017 | Dec 2024 | Solar |
| Dermott Wind | Dermott Wind, LLC | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 882.5 GWh | Jun 2017 | Mar 2026 | Wind |
| Coyote Wind LLC | EDF Renewable Asset Holdings, Inc. | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 672.9 GWh | Dec 2020 | Mar 2026 | Wind |
| Scurry County Wind LP | Invenergy Services LLC | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 205.4 GWh | Apr 2007 | Dec 2024 | Wind |
| EG178 Facility | Kinder Morgan Production Company LP | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 713.1 GWh | May 2005 | Dec 2024 | Natural Gas |
| Scurry County Wind II | Invenergy Services LLC | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 164.9 GWh | Nov 2007 | Dec 2024 | Wind |
| Lumina II Solar Project | IP Lumina II, LLC | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 689.6 GWh | Dec 2023 | Mar 2026 | Solar |
| Lumina Solar Project | IP Lumina, LLC | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 665.1 GWh | Dec 2023 | Mar 2026 | Solar |
| WAL1272 | Walmart Stores Texas, LLC | Snyder, TX | Electric Reliability Council of Texas, Inc. (ERCO) | 176.0 MWh | Mar 2021 | Dec 2024 | Natural Gas |
| Kiowa County Solar Project, LLC | Kiowa County Solar Project, LLC | Snyder, OK | Southwestern Power Administration (SPA) | 273.5 GWh | - | Mar 2026 | Solar |
| North Fork Solar Project | North Fork Solar Project, LLC | Snyder, OK | Southwest Power Pool (SWPP) | 310.3 GWh | Apr 2024 | Mar 2026 | Solar |
| Novo BioPower Plant | Novo Biopower LLC | Snowflake, AZ | Arizona Public Service Company (AZPS) | 168.1 GWh | May 2008 | Dec 2024 | Wood/Wood Waste Solids : 99.8% |
| Snowbird Power Plant | Snowbird Corporation | Snowbird, UT | PacifiCorp East (PACE) | 14.7 GWh | Nov 1986 | Dec 2024 | Natural Gas |
| Snow Hill Solar 2 LLC | Strata Manager, LLC | Snow Hill, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 3.9 GWh | Apr 2014 | Dec 2024 | Solar |
| Thornton PV1 | Ecoplexus, Inc | Snow Hill, NC | Duke Energy Carolinas (DUK) | 8.9 GWh | Nov 2015 | Dec 2024 | Solar |
| Innovative Solar 63, LLC | Cypress Creek Renewables | Snow Hill, NC | Duke Energy Carolinas (DUK) | 8.7 GWh | Jan 2016 | Dec 2024 | Solar |
| Gibbons CSG | Nautilus Solar Solutions | Snow Hill, MD | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 3.6 GWh | Nov 2019 | Dec 2024 | Solar |
| Snow Camp Solar, LLC | Cypress Creek Renewables | Snow Camp, NC | Duke Energy Progress East (CPLE) | 11.1 GWh | Feb 2016 | Dec 2024 | Solar |
| Calligan Creek Hydroelectric Project | PUD No 1 of Snohomish County | Snoqualmie, WA | Puget Sound Energy, Inc. (PSEI) | 17.2 GWh | Jan 2018 | Dec 2024 | Water |
| Hancock Creek Hydroelectric Project | PUD No 1 of Snohomish County | Snoqualmie, WA | Puget Sound Energy, Inc. (PSEI) | 23.0 GWh | Jan 2018 | Dec 2024 | Water |
| Snoqualmie 2 | Puget Sound Energy Inc | Snoqualmie, WA | Puget Sound Energy, Inc. (PSEI) | 108.9 GWh | Dec 1956 | Dec 2024 | Water |
| Black Creek | Black Creek Hydro Inc | Snoqualmie, WA | Puget Sound Energy, Inc. (PSEI) | 9.7 GWh | Jan 1994 | Nov 2024 | Water |
| Snoqualmie | Puget Sound Energy Inc | Snoqualmie, WA | Puget Sound Energy, Inc. (PSEI) | 65.9 GWh | Dec 1897 | Dec 2024 | Water |
| Merced Falls | Merced Irrigation District | Snelling, CA | California Independent System Operator (CISO) | 9.4 GWh | Jun 1930 | Oct 2024 | Water |
| Exchequer | Merced Irrigation District | Snelling, CA | California Independent System Operator (CISO) | 267.9 GWh | Jun 1967 | Dec 2024 | Water |
| McSwain | Merced Irrigation District | Snelling, CA | California Independent System Operator (CISO) | 31.8 GWh | Jun 1967 | Dec 2024 | Water |
| Parker | Merced Irrigation District | Snelling, CA | California Independent System Operator (CISO) | 5.5 GWh | Mar 1982 | Oct 2024 | Water |
| Jack McDonough | Georgia Power Co | Smyrna, GA | Southern Company Services, Inc. - Trans (SOCO) | 17.9 TWh | Apr 1971 | Mar 2026 | Natural Gas |
| Warren F Sam Beasley Generation Station | Delaware Municipal Electric Corp | Smyrna, DE | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 88.4 GWh | Mar 2002 | Mar 2026 | Natural Gas : 82.2% Distillate Fuel Oil : 17.8% |
| DG AMP Solar Smyrna | DG AMP Solar, LLC | Smyrna, DE | PJM Interconnection, LLC (PJM) | 1.8 GWh | Jun 2018 | Dec 2024 | Solar |
| Saint Catherine of Siena Medical Center | Saint Catherine of Siena Medical Center | Smithtown, NY | New York Independent System Operator (NYIS) | 14.0 MWh | Dec 1971 | Dec 2024 | Distillate Fuel Oil |
Summary of Power Plants By State
Figures are based on March 2026 generation numbers.| State | Rank | Active Plants | Mar 2026 Generation |
|---|---|---|---|
| Alabama | # 10 | 76 | 10,194.39 GWh |
| Alaska | # 48 | 139 | 566.31 GWh |
| Arizona | # 15 | 183 | 8,256.99 GWh |
| Arkansas | # 25 | 114 | 4,973.03 GWh |
| California | # 5 | 1,656 | 15,197.83 GWh |
| Colorado | # 30 | 294 | 4,491.41 GWh |
| Connecticut | # 31 | 161 | 3,992.67 GWh |
| Delaware | # 49 | 33 | 248.78 GWh |
| District of Columbia | # 51 | 16 | 18.32 GWh |
| Florida | # 3 | 334 | 19,802.71 GWh |
| Georgia | # 8 | 247 | 10,697.11 GWh |
| Hawaii | # 46 | 69 | 784.18 GWh |
| Idaho | # 42 | 144 | 1,957.44 GWh |
| Illinois | # 4 | 379 | 15,489.73 GWh |
| Indiana | # 12 | 216 | 9,257.49 GWh |
| Iowa | # 21 | 289 | 6,478.67 GWh |
| Kansas | # 23 | 183 | 5,489.55 GWh |
| Kentucky | # 29 | 59 | 4,637.74 GWh |
| Louisiana | # 17 | 86 | 8,003.69 GWh |
| Maine | # 45 | 212 | 1,313.24 GWh |
| Maryland | # 39 | 202 | 2,834.84 GWh |
| Massachusetts | # 44 | 639 | 1,383.17 GWh |
| Michigan | # 13 | 268 | 8,564.76 GWh |
| Minnesota | # 26 | 760 | 4,875.53 GWh |
| Mississippi | # 24 | 55 | 5,467.46 GWh |
| Missouri | # 22 | 125 | 5,500.53 GWh |
| State | Rank | Active Plants | Mar 2026 Generation |
|---|---|---|---|
| Montana | # 40 | 69 | 2,464.49 GWh |
| Nebraska | # 37 | 121 | 3,330.39 GWh |
| Nevada | # 35 | 114 | 3,487.65 GWh |
| New Hampshire | # 43 | 54 | 1,520.13 GWh |
| New Jersey | # 28 | 379 | 4,705.05 GWh |
| New Mexico | # 33 | 142 | 3,587.89 GWh |
| New York | # 9 | 935 | 10,247.40 GWh |
| North Carolina | # 11 | 896 | 9,821.46 GWh |
| North Dakota | # 32 | 59 | 3,854.12 GWh |
| Ohio | # 6 | 200 | 12,175.28 GWh |
| Oklahoma | # 19 | 142 | 7,305.54 GWh |
| Oregon | # 20 | 266 | 6,583.30 GWh |
| Pennsylvania | # 2 | 249 | 20,000.86 GWh |
| Rhode Island | # 47 | 100 | 610.71 GWh |
| South Carolina | # 14 | 204 | 8,273.25 GWh |
| South Dakota | # 41 | 52 | 2,184.62 GWh |
| Tennessee | # 18 | 88 | 7,335.80 GWh |
| Texas | # 1 | 961 | 46,858.09 GWh |
| Utah | # 38 | 125 | 3,184.50 GWh |
| Vermont | # 50 | 117 | 217.82 GWh |
| Virginia | # 16 | 233 | 8,059.42 GWh |
| Washington | # 7 | 131 | 10,773.76 GWh |
| West Virginia | # 34 | 40 | 3,543.98 GWh |
| Wisconsin | # 27 | 239 | 4,794.79 GWh |
| Wyoming | # 36 | 70 | 3,358.51 GWh |