Directory of Electric Companies in the United States
Company Name | Company Location | Utility Type | Power Plants | EIA Annual Generation | EIA Latest Generation | FERC Lastest Date | FERC 2024Q4 Seller Transactions | FERC 2024Q4 Buyer Transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K2SO, LLC | Overland Park, KS | - | - | - | Mar 2025 | $649.71k | ||
Ontario Power Generation Energy Trading, Inc. | Toronto, ON | - | - | - | Mar 2025 | $3.52M | ||
City Of St George | St George, UT | Municipally-Owned Utility | 5 | 149.1 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $3.47M | |
Nevada Cogeneration Associates #2 | Incline VIllage, NV | - | - | - | Mar 2025 | $2.23M | ||
Gibson City Energy Center LLC | Gibson City, IL | Independent Power Producer | 1 | - | Dec 2021 | Mar 2025 | $1.27M | |
YUBA City Cogeneration Partners, LP | Sacramento, CA | - | - | - | Mar 2025 | $1.85M | ||
NS Power Energy Marketing Inc. | Halifax, NS | - | - | - | Mar 2025 | $860.99k | ||
Aesir Power, LLC | San Juan, PR | - | - | - | Mar 2025 | $22.47M | ||
Chula VIsta Energy Center, LLC | Sacramento, CA | - | - | - | Mar 2025 | $920.40k | ||
City Of Idaho Falls - (Id) | Idaho Falls, ID | Municipally-Owned Utility | 6 | 252.8 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | ||
Waterside Power, LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | 2.2 GWh | Dec 2023 | Mar 2025 | $20.28k | |
KES Kingsburg LP | Kingsburg, CA | Independent Power Producer | 1 | 9.0 GWh | Nov 2024 | Mar 2025 | $508.99k | |
Tenaska Gateway Partners Ltd | Omaha, NE | Independent Power Producer | 1 | 1.9 TWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $10.59M | |
Altagas Ripon Energy Inc. | Ripon, CA | Independent Power Producer | 1 | 2.3 GWh | Feb 2025 | Mar 2025 | $385.46k | |
Calpine King City Cogen LLC | King City, CA | Independent Power Producer | 1 | 42.4 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $0 | |
Sunshine Gas Producers LLC | Detroit, MI | Investor-Owned Utility | 1 | 130.2 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $3.24M | |
City Of Burbank Water And Power | Burbank, CA | Municipally-Owned Utility | 6 | 1.7 TWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $249.80k | |
XO Energy SW, LP | Landenberg, PA | - | - | - | Mar 2025 | $334.86k | ||
Tenaska Frontier Partners Ltd | Omaha, NE | Independent Power Producer | 1 | 4.0 TWh | Feb 2025 | Mar 2025 | $11.89M | |
Oakland Power Company LLC | Irving, TX | - | - | - | Mar 2025 | $221.18k | ||
National Grid Renewables | Bloomington, MN | Independent Power Producer | 50 | 852.6 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | ||
Tomorrow Energy Corp | Houston, TX | - | - | - | Mar 2025 | $983.26k | $2.31M | |
Georgia-Pacific Toledo LLC | Toledo, OR | Industrial | 2 | 61.5 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $734.41k | $16.25k |
City Of Lakeland - (FL) | Lakeland, FL | Municipally-Owned Utility | 3 | 2.1 TWh | Apr 2025 | Mar 2025 | ||
Frontier Windpower II, LLC | Blacwell, OK | Investor-Owned Utility | - | - | Dec 2021 | Mar 2025 | $1.85M | |
El Cajon Energy LLC | Sacramento, CA | Independent Power Producer | - | - | Dec 2019 | Mar 2025 | $1.43M | |
Escondido Energy Center, LLC | Sacramento, CA | - | - | - | Mar 2025 | $1.37M | ||
Great Plains Windpark Legacy LLC | Bloomington, MN | Independent Power Producer | 1 | 110.9 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $350.85k | |
Washington County Power, LLC | Birmingham, AL | - | - | - | Mar 2025 | $4.56M | ||
Oak Solar LLC | Stamford, CT | Independent Power Producer | 1 | 240.6 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $1.61M | |
Panther Creek Power Operating, LLC | Nesquehoning, PA | Independent Power Producer | 1 | 515.4 GWh | Dec 2023 | Mar 2025 | $1.23M | |
Sage Solar II LLC | Pittsburgh, PA | - | - | - | Mar 2025 | $345.50k | ||
Shady Hills Power Co LLC | Shady Hills, FL | Independent Power Producer | 1 | 554.8 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $5.87M | |
Blue Cube Operations LLC | Lake Jackson, TX | - | - | - | Mar 2025 | $2.27M | ||
Citigroup Commodities Canada ULC | Houston, TX | - | - | - | Feb 2025 | $511.65k | ||
DRW Energy Trading LLC | Houston, TX | - | - | - | Feb 2025 | $723.03k | ||
Harvest Gold Solar Power, LLC | Boston, MA | Independent Power Producer | 1 | 137.6 GWh | Apr 2025 | Feb 2025 | $976.82k | |
Old Middleboro Road Solar, LLC | Wakefield, MA | - | - | - | Feb 2025 | $31.25k | ||
Actual Energy, Inc. | Birmingham, AL | - | - | - | Feb 2025 | $41.73k | ||
Elektron Power LLC | Sunderland, MD | - | - | - | Feb 2025 | $1.64k | ||
Harbor Cogeneration Co. | Wilmington, CA | Independent Power Producer | 1 | 20.1 GWh | Dec 2024 | Feb 2025 | $97.88k | |
Henrietta Bess LLC | Chicago, IL | Independent Power Producer | 1 | - | - | Feb 2025 | $14.71k | |
Cleanchoice Power Solutions, LLC | Washington, DC | - | - | - | Feb 2025 | $3.02k | ||
Precept Power LLC | The Woodlands, TX | - | - | - | Feb 2025 | $299.34k | ||
Edwards Sanborn Storage II, LLC | New York, NY | - | - | - | Jan 2025 | $4.32M | ||
KEI Mass Energy Storage I, LLC | Montreal, QC | - | - | - | Jan 2025 | $7.64k | ||
Martinez Refining Co | Martinez, CA | Industrial | 1 | 850.8 GWh | Apr 2025 | Jan 2025 | $542.67k | |
SR Cedar Springs, LLC | Nashville, TN | Independent Power Producer | 1 | 174.1 GWh | Apr 2025 | Jan 2025 | $892.49k | |
BP Alternative Energy | Whiting, IN | Commercial | 1 | 3.1 TWh | Apr 2025 | Jan 2025 | ||
Zglobal Inc | Folsom, CA | Independent Power Producer | 11 | 24.4 GWh | Dec 2024 | Jan 2025 | $427.64k | |
Lockhart Ess, LLC | New York, NY | - | - | - | Jan 2025 | $2.02M | ||
Holloman Lessee, LLC | Mooresville, NC | - | - | - | Jan 2025 | $1.54M | ||
Kaiser Aluminum Washington, LLC | Spokane Valley, WA | - | - | - | Jan 2025 | $2.73M | ||
Algonquin Energy Services Inc. | Oakville, ON | - | - | - | Jan 2025 | $8.28M | $8.43M | |
Algonquin Power Sanger LLC | Oakville, ON | Independent Power Producer | 10 | 4.3 TWh | Apr 2025 | Jan 2025 | $2.48M | |
Ashley Energy LLC | St Louis, MO | - | - | - | Jan 2025 | $681.59k | ||
Tonopah Solar Energy LLC | Tonopah, NV | Independent Power Producer | 1 | 139.3 GWh | Jan 2025 | Jan 2025 | $1.12M | |
Wabash Valley Energy Marketing, Inc. | Indianapolis, IN | - | - | - | Jan 2025 | $205.33k | ||
City Of Princeton - (Il) | Princeton, IL | Municipally-Owned Utility | 1 | 511.6 MWh | Dec 2024 | Jan 2025 | $188.42k | |
City Of Vernon | Vernon, CA | Municipally-Owned Utility | 3 | 351.7 GWh | Apr 2025 | Dec 2024 | $26.00k | |
Clyde Onsite Generation, LLC | Columbus, OH | - | - | - | Dec 2024 | $247.83k | ||
Curtis/Palmer Hydroelectric Company L.P. | Vancouver, BC | - | - | - | Dec 2024 | $9.60M | ||
Douglas County | Roseburg, OR | Industrial|Municipally-Owned Utility | 2 | 21.0 GWh | Dec 2024 | Dec 2024 | $4.13M | |
Algonquin SKIC 10 Solar, LLC | Oakville, ON | - | - | - | Dec 2024 | $104.18k | ||
Algonquin SKIC 20 Solar, LLC | Oakville, ON | - | - | - | Dec 2024 | $355.58k | ||
Martinsville Onsite Generation, LLC | Columbus, OH | - | - | - | Dec 2024 | $20.35k | ||
Nevada Gold Energy, LLC | Battle Mountain, NV | Independent Power Producer | 1 | 1.5 TWh | Apr 2025 | Dec 2024 | $7.69M | |
Placer County Water Agency | Foresthill, CA | Political Subdivision | 5 | 886.1 GWh | Apr 2025 | Dec 2024 | $262.47k | |
Rhode Island Engine Genco, LLC | Johnston, RI | - | - | - | Dec 2024 | $121.11k | ||
South River Onsite Generation, LLC | Columbus, OH | - | - | - | Dec 2024 | $179.76k | ||
Collegiate Clean Energy, LLC | Houston, TX | - | - | - | Dec 2024 | $46.30k | ||
Steele Flats Wind Project LLC | Juno Beach, FL | Independent Power Producer | 1 | 245.6 GWh | Apr 2025 | Dec 2024 | $967.34k | |
MT POSO Cogeneration Co | Bakersfield, CA | Independent Power Producer | 1 | 165.1 GWh | Nov 2024 | Dec 2024 | $4.03M | |
Invenergy TN LLC | Chicago, IL | - | - | - | Nov 2024 | $13.41k | ||
Robison Energy, LLC | Garden City, NY | - | - | - | Nov 2024 | $3.00k | ||
Smith Creek Hydro, LLC | Bellingham, WA | Independent Power Producer | 1 | 59.1 GWh | Nov 2024 | Oct 2024 | $828.52 | |
Tanner Street Generation, LLC | New York, NY | - | - | - | Oct 2024 | $6.67k | ||
Town Hill Energy Storage 1 LLC | New York, NY | - | - | - | Oct 2024 | $660.00k | ||
Uniper Global Commodities North America LLC | Houston, TX | - | - | - | Oct 2024 | $8.71M | $1.24M | |
Naturener Glacier Wind Energy 2 LLC | Palm Beach Gardens, FL | Independent Power Producer | 1 | 303.4 GWh | Apr 2025 | Oct 2024 | $666.74k | |
Wadham Energy Ltd Partners | San Ramon, CA | Independent Power Producer | 1 | 147.6 GWh | Dec 2024 | Oct 2024 | $94.40k | |
Carson Hybrid Energy Center LLC | Carson, CA | - | - | - | Oct 2024 | $40.95 | ||
Saguaro Power Co | Henderson, NV | Independent Power Producer | 1 | 212.7 GWh | Jan 2025 | Oct 2024 | ||
NMRD Data Center III, LLC | Columbus, OH | Independent Power Producer | - | 50.9 GWh | Dec 2023 | Sep 2024 | ||
Lower Colorado River Authority | Austin, TX | Political Subdivision | 12 | 17.5 TWh | Apr 2025 | Sep 2024 | ||
City Of Rochester | Rochester, MN | Municipally-Owned Utility | 1 | 4.2 GWh | Dec 2024 | Sep 2024 | ||
Gainesville Regional Utilities | Gainesville, FL | Municipally-Owned Utility | 5 | 1.9 TWh | Apr 2025 | Sep 2024 | ||
South Texas Electric Coop, Inc | Nursery, TX | Cooperative | 3 | 845.1 GWh | Apr 2025 | Aug 2024 | ||
City Of Tacoma - (Wa) | Tacoma, WA | Municipally-Owned Utility | 8 | 2.5 TWh | Apr 2025 | Jul 2024 | ||
EDP Renewables North America LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 7 | 2.1 TWh | Apr 2025 | Jun 2024 | ||
Blue Canyon Windpower LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | 2.6 GWh | May 2024 | Jun 2024 | ||
Windy Flats Partners LLC | Centerville, WA | Independent Power Producer | 1 | 695.8 GWh | Dec 2024 | Jun 2024 | ||
Nextera Energy Resources Ensign Wind | Juno Beach, FL | Independent Power Producer | 9 | 1.4 TWh | Dec 2024 | Jun 2024 | ||
Caterpillar Inc | Lafayette, IN | Independent Power Producer | 1 | 28.2 GWh | Apr 2025 | Jun 2024 | ||
Lanyard Power Holdings, LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 3 | 1.1 TWh | Apr 2025 | Jun 2024 | ||
City Of Abbeville - (SC) | Abbeville, SC | Municipally-Owned Utility | 1 | 6.3 GWh | Dec 2024 | May 2024 | ||
Tiber Montana LLC | Ivins, UT | Independent Power Producer | 1 | 39.4 GWh | Dec 2024 | May 2024 | ||
Desert VIew Power Inc | Mecca, CA | Independent Power Producer | 1 | 7.9 GWh | Jan 2025 | May 2024 | ||
Manitowoc Public Utilities | Manitowoc, WI | Municipally-Owned Utility | 2 | 140.9 GWh | Apr 2025 | Apr 2024 | ||
Covanta Delaware Valley LP | Chester, PA | Investor-Owned Utility | 1 | 575.2 GWh | Apr 2025 | Apr 2024 |
Top Power Plants in United States
Plant | Location | Annual Generation | Initial Operation Date | Last Update | Fuel Types |
---|---|---|---|---|---|
Arkansas Nuclear One | Russellville, Arkansas | 15 TWh | Nov 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
Barry | Bucks, Alabama | 15 TWh | Jan 1954 | Apr 2025 | Natural Gas : 93.7% Bituminous Coal : 6.3% |
Beaver Valley | Shippingport, Pennsylvania | 15 TWh | Aug 1976 | Apr 2025 | Nuclear |
Braidwood Generation Station | Braceville, Illinois | 20 TWh | Jun 1988 | Apr 2025 | Nuclear |
Browns Ferry | Decatur, Alabama | 29 TWh | Jul 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
Brunswick Nuclear | Southport, North Carolina | 16 TWh | Oct 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Byron Generating Station | Byron, Illinois | 19 TWh | Aug 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | Lusby, Maryland | 15 TWh | Apr 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Catawba | York, South Carolina | 19 TWh | May 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Comanche Peak | Glen Rose, Texas | 19 TWh | Jul 1990 | Apr 2025 | Nuclear |
Crystal River | Crystal River, Florida | 15 TWh | Sep 1966 | Apr 2025 | Natural Gas : 78.9% Bituminous Coal : 21.0% |
Diablo Canyon | Avila Beach, California | 18 TWh | Apr 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Donald C Cook | Bridgman, Michigan | 18 TWh | Jul 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Dresden Generating Station | Morris, Illinois | 15 TWh | Jul 1970 | Apr 2025 | Nuclear |
Edwin I Hatch | Baxley, Georgia | 14 TWh | Nov 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Gavin Power, LLC | Cheshire, Ohio | 12 TWh | Sep 1974 | Apr 2025 | Bituminous Coal : 99.5% Distillate Fuel Oil : 0.5% |
Ghent | Ghent, Kentucky | 11 TWh | Jan 1974 | Apr 2025 | Bituminous Coal : 99.9% |
Grand Coulee | Grand Coulee, Washington | 16 TWh | Feb 1941 | Apr 2025 | Water |
Grand Gulf | Port Gibson, Mississippi | 11 TWh | Jun 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Greensville County Power Station | Emporia, Virginia | 12 TWh | Nov 2018 | Apr 2025 | Natural Gas |
Guernsey Power Station | Byesville, Ohio | 12 TWh | Jan 2023 | Apr 2025 | Natural Gas |
H Allen Franklin Combined Cycle | Smiths, Alabama | 12 TWh | May 2002 | Apr 2025 | Natural Gas |
Hines Energy Complex | Bartow, Florida | 12 TWh | Mar 1999 | Apr 2025 | Natural Gas |
Jack McDonough | Smyrna, Georgia | 17 TWh | Apr 1971 | Apr 2025 | Natural Gas |
James H Miller Jr | Quinton, Alabama | 19 TWh | Sep 1978 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 99.1% Natural Gas : 0.9% |
Joseph M Farley | Columbia, Alabama | 15 TWh | Nov 1977 | Apr 2025 | Nuclear |
Labadie | Labadie, Missouri | 15 TWh | May 1970 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 99.9% |
LaSalle Generating Station | Marseilles, Illinois | 20 TWh | Dec 1983 | Apr 2025 | Nuclear |
Limerick | Sanatoga, Pennsylvania | 20 TWh | Jan 1986 | Apr 2025 | Nuclear |
McGuire | Huntersville, North Carolina | 19 TWh | Aug 1981 | Apr 2025 | Nuclear |
Millstone | Waterford, Connecticut | 17 TWh | Nov 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Monroe (MI) | Monroe, Michigan | 15 TWh | Oct 1969 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 74.5% Bituminous Coal : 15.8% Petroleum Coke : 9.6% |
Nine Mile Point Nuclear Station | Lycoming, New York | 16 TWh | Nov 1969 | Apr 2025 | Nuclear |
North Anna | Mineral, Virginia | 16 TWh | May 1978 | Apr 2025 | Nuclear |
Oak Grove (TX) | Franklin, Texas | 12 TWh | Mar 2010 | Apr 2025 | Lignite Coal : 98.0% Natural Gas : 2.0% |
Oconee | Seneca, South Carolina | 22 TWh | Jun 1973 | Apr 2025 | Nuclear |
Palo Verde | Wintersburg, Arizona | 32 TWh | Dec 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Peach Bottom | Delta, Pennsylvania | 22 TWh | Jun 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
PSEG Salem Generating Station | Hancocks Bridge, New Jersey | 18 TWh | May 1971 | Apr 2025 | Nuclear |
Quad Cities Generating Station | Cordova, Illinois | 15 TWh | Nov 1972 | Apr 2025 | Nuclear |
Robert Moses Niagara | Lewiston, New York | 15 TWh | Dec 1960 | Apr 2025 | Water |
South Texas Project | Wadsworth, Texas | 21 TWh | Jul 1988 | Apr 2025 | Nuclear |
St Lucie | Jensen Beach, Florida | 16 TWh | Apr 1976 | Apr 2025 | Nuclear |
Surry | Surry, Virginia | 13 TWh | Nov 1972 | Apr 2025 | Nuclear |
TalenEnergy Susquehanna | Berwick, Pennsylvania | 20 TWh | May 1983 | Apr 2025 | Nuclear |
Turkey Point | Homestead, Florida | 21 TWh | Mar 1967 | Apr 2025 | Nuclear : 66.2% Natural Gas : 33.8% |
Vogtle | Waynesboro, Georgia | 35 TWh | Apr 1987 | Apr 2025 | Nuclear |
W A Parish | Thompsons, Texas | 14 TWh | May 1958 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 82.6% Natural Gas : 17.4% |
Watts Bar Nuclear Plant | Spring City, Tennessee | 15 TWh | Apr 1996 | Apr 2025 | Nuclear |
West County Energy Center | Loxahatchee, Florida | 19 TWh | Jul 2009 | Apr 2025 | Natural Gas : 99.9% |