Directory of Electric Companies in the United States
Company Name | Company Location | Utility Type | Power Plants | EIA Annual Generation | EIA Latest Generation | FERC Lastest Date | FERC 2024Q4 Seller Transactions | FERC 2024Q4 Buyer Transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puckett Solar, LLC | Boca Raton, FL | - | - | - | Mar 2025 | $173.26k | ||
Brooklyn Navy Yard Cogeneration Partners, L.P. | Brooklyn, NY | - | - | - | Apr 2025 | $173.36k | ||
PEI Power Corp | Archbald, PA | Independent Power Producer | 1 | 101.1 GWh | Apr 2025 | Apr 2025 | $174.21k | |
Jade Meadow LLC | Princeton, NJ | Independent Power Producer | 1 | 29.1 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $176.00k | |
VESI Pomona Energy Storage, Inc. | Reno, NV | Independent Power Producer | 1 | -4.8 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $176.04k | |
Champion Energy Services, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $176.83k | ||
Three Rivers District Energy, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $178.40k | ||
South River Onsite Generation, LLC | Columbus, OH | - | - | - | Dec 2024 | $179.76k | ||
Mill Run Windpower LLC | Birmingham, AL | - | - | - | Apr 2025 | $180.33k | ||
Champion Solar, LLC | Asheville, NC | Independent Power Producer | 1 | 22.0 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $181.07k | |
Branscomb Solar, LLC | Boca Raton, FL | - | - | - | Mar 2025 | $182.40k | ||
Rev Energy Marketing, LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $182.66k | $182.66k | |
Spring Energy RRH, LLC | Brooklyn, NY | - | - | - | Apr 2025 | $183.37k | $261.11k | |
Diablo Winds, LLC | Birmingham, AL | - | - | - | Mar 2025 | $183.93k | ||
Citizens Imperial Solar LLC | Boston, MA | - | - | - | Apr 2025 | $185.96k | ||
Hecate Energy Albany 1 LLC | Chicago, IL | Independent Power Producer | - | - | - | Apr 2025 | $186.24k | |
Cabazon Wind Partners, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $186.25k | ||
Sunbury Generation LP | Shamokin Dam, PA | Independent Power Producer | 1 | 70.0 MWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $186.68k | |
Llano Estacado Wind Ranch | White Deer, TX | Independent Power Producer | 1 | 103.5 GWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $186.75k | |
Tolna Power, LLC | Chicago, IL | Independent Power Producer | 1 | 271.8 MWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $187.40k | |
Ridgetop Energy, LLC | New York, NY | - | - | - | Apr 2025 | $187.54k | ||
Stephentown Spindle, LLC | Tyngsboro, MA | - | - | - | Apr 2025 | $190.21k | ||
ODOM Solar, LLC | Nashville, TN | Independent Power Producer | 1 | 47.1 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $191.76k | |
APN Starfirst, LP | Wyomissing, PA | - | - | - | Apr 2025 | $192.47k | ||
ELP Stillwater Solar, LLC | Boca Raton, FL | - | - | - | Mar 2025 | $194.05k | ||
67RK 8ME LLC | Folsom, CA | Independent Power Producer | - | - | - | Mar 2025 | $194.58k | |
Santa Paula Energy Storage, LLC | Aliso VIejo, CA | Independent Power Producer | 1 | -958.0 MWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $197.38k | |
Coachella Wind Holdings, LLC | San Diego, CA | Independent Power Producer | - | - | Dec 2021 | Apr 2025 | $198.73k | |
Watlington Solar, LLC | Valhalla, NY | - | - | - | Apr 2025 | $199.36k | ||
Jicarilla Storage 1 LLC | The Woodlands, TX | - | - | - | Mar 2025 | $199.40k | ||
Domtar A.W. LLC | Montreal, QC | - | - | - | Apr 2025 | $199.44k | ||
Beowawe Power, LLC | Reno, NV | - | - | - | Mar 2025 | $200.60k | ||
87RL 8ME LLC | Folsom, CA | Independent Power Producer | - | - | - | Mar 2025 | $201.06k | |
Plainfield Renewable Energy, LLC | Plainfield, CT | Independent Power Producer | 1 | 130.9 GWh | Oct 2024 | Apr 2025 | $201.16k | |
Dow Chemical Co | Freeport, TX | |Independent Power Producer|Industrial | 9 | 16.0 TWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $202.54k | |
Pattersonville Solar Facility LLC | Boca Raton, FL | - | - | - | Mar 2025 | $204.34k | ||
Wabash Valley Energy Marketing, Inc. | Indianapolis, IN | - | - | - | Jan 2025 | $205.33k | ||
MS Sunflower Project Company, LLC | The Woodlands, TX | - | - | - | Mar 2025 | $205.94k | ||
Innovative Energy Systems Inc | Oakfield, NY | Independent Power Producer | 7 | 214.6 GWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $206.38k | |
Clear Power LLC | Folsom, CA | - | - | - | Mar 2025 | $207.18k | ||
Co Buffalo Flats LLC | Scottsdale, AZ | Independent Power Producer | - | - | - | Mar 2025 | $207.54k | |
Adelanto Solar II, LLC | Juno Beach, FL | Independent Power Producer | 1 | 15.3 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $208.85k | |
EDPR Ca Solar Park II LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | 91.6 GWh | Mar 2025 | Mar 2025 | $209.08k | |
Re McKenzie 5 LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $209.76k | ||
Old Gold Energy Center, LLC | Joice, IA | Independent Power Producer | 1 | 89.1 GWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $209.91k | |
Re McKenzie 2 LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $210.14k | ||
Re McKenzie 1 LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $212.47k | ||
Summer Energy Midwest, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $213.21k | ||
Cataract Coast, LLC | Boston, MA | - | - | - | Apr 2025 | $214.30k | $647.58k | |
Uns Electric, Inc | Tucson, AZ | Investor-Owned Utility | 5 | 107.8 GWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $214.31k | $5.00M |
Re McKenzie 3 LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $214.39k | ||
Maricopa West Solar PV, LLC | San Francisco, CA | Independent Power Producer | - | - | - | Mar 2025 | $215.06k | |
Regan Solar, LLC | Boca Raton, FL | - | - | - | Mar 2025 | $215.26k | ||
Delta Solar Power II, LLC | Jackson, MI | Independent Power Producer | 1 | 26.9 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $216.51k | |
Re McKenzie 4 LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $216.71k | ||
Briel Farm Solar, LLC | Lincoln University, PA | - | - | - | Mar 2025 | $217.26k | ||
Palmetto Plains Solar Project, LLC | Austin, TX | - | - | - | Mar 2025 | $217.35k | ||
Re McKenzie 6 LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $217.80k | ||
Grissom Solar, LLC | Asheville, NC | Independent Power Producer | 1 | 11.1 GWh | Dec 2023 | Mar 2025 | $219.68k | |
Oakland Power Company LLC | Irving, TX | - | - | - | Mar 2025 | $221.18k | ||
Rancho SECO Solar, LLC | New York, NY | Independent Power Producer | 1 | 19.9 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $221.82k | |
MT. Carmel Cogen, Inc. | Marion Heights, PA | - | - | - | Apr 2025 | $221.99k | ||
Sunlight Road Solar, LLC | New York, NY | Independent Power Producer | 1 | 46.6 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $222.51k | |
Prineville Solar Energy LLC | Chicago, IL | - | - | - | Apr 2025 | $224.36k | ||
Colice Hall Solar LLC | Stamford, CT | Independent Power Producer | 1 | 35.0 GWh | Dec 2024 | Apr 2025 | $225.13k | |
Eldorado Solar Project, LLC | Washington, DC | - | - | - | Mar 2025 | $225.98k | ||
MD Solar 2, LLC | Delray Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $226.39k | ||
Toms River Merchant Solar, LLC | Boca Raton, FL | - | - | - | Apr 2025 | $228.34k | ||
Richmond Spider Solar LLC | Salt Lake City, UT | Independent Power Producer | - | - | - | Mar 2025 | $228.41k | |
Estill Solar I, LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | 32.8 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $229.03k | |
Swamp Fox Solar, LLC | Asheville, NC | Independent Power Producer | 1 | 24.0 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $233.59k | |
Paulsboro Refining Company - LLC | Paulsboro, NJ | Industrial | 1 | 370.1 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $233.89k | |
Potomac Electric Power Company | Newark, DE | - | - | - | Apr 2025 | $234.53k | $204.91M | |
Ohio Power Co | Columbus, OH | 1 | - | Feb 2021 | Apr 2025 | $234.93k | $127.89M | |
Rumford Ess, LLC | Wakefield, MA | - | - | - | Mar 2025 | $237.10k | ||
Indian Creek Solar Farm LLC | Washington, DC | - | - | - | Mar 2025 | $238.82k | ||
Lone Star Solar | Charleston, SC | Independent Power Producer | 1 | 48.3 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $238.83k | |
Cottontail Solar 8, LLC | San Francisco, CA | - | - | - | Apr 2025 | $244.75k | ||
Land O'Lakes, Inc. | Arden Hills, MN | - | - | - | Apr 2025 | $244.82k | $192.40k | |
Western Antelope Dry Ranch LLC | Louisville, CO | - | - | - | Mar 2025 | $246.28k | ||
Duquesne Light Company | Washington, DC | - | - | - | Apr 2025 | $247.65k | $68.09M | |
Clyde Onsite Generation, LLC | Columbus, OH | - | - | - | Dec 2024 | $247.83k | ||
Cottontail Solar 2, LLC | San Francisco, CA | - | - | - | Apr 2025 | $250.50k | ||
Colonial Eagle Solar, LLC | Charlotte, NC | Independent Power Producer | - | - | Dec 2021 | Apr 2025 | $252.35k | |
SR Arlington, LLC | Nashville, TN | Independent Power Producer | 1 | 45.9 GWh | Dec 2024 | Mar 2025 | $253.65k | |
Hatch Solar Energy Center I, LLC | Juno Beach, FL | Independent Power Producer | 1 | 11.8 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $255.75k | |
Grid Power Direct, LLC | Brooklyn, NY | - | - | - | Apr 2025 | $256.60k | $243.47k | |
Happy Solar 1, LLC | San Francisco, CA | - | - | - | Mar 2025 | $257.60k | ||
Hecate Energy Albany 2 LLC | Montpelier, VT | - | - | - | Apr 2025 | $258.63k | ||
North American Power And Gas, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $260.76k | $118.91k | |
Terra-Gen Mojave Windfarms, LLC | New York, NY | - | - | - | Apr 2025 | $261.43k | ||
Energy Cooperative Of New York, Inc | Buffalo, NY | - | - | - | Apr 2025 | $263.99k | ||
Red-Rochester, LLC | Rochester, NY | Industrial | 1 | 321.8 GWh | Mar 2025 | Mar 2025 | $264.68k | |
TGP Energy Management II, LLC | Mojave, CA | - | - | - | Apr 2025 | $270.11k | ||
Atlantic Energy Ma LLC | Brooklyn, NY | - | - | - | Mar 2025 | $270.18k | ||
Antelope Expansion 3a, LLC | Salt Lake City, UT | Independent Power Producer | - | - | - | Mar 2025 | $270.95k | |
Major Energy Electric Services, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $272.21k | ||
Portal Ridge Solar C, LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $273.55k | ||
SR Baxley, LLC | Nashville, TN | Independent Power Producer | 1 | 63.3 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $275.31k | |
AEP Retail Energy Partners LLC | Columbus, OH | - | - | - | Mar 2025 | $277.06k |
Top Power Plants in United States
Plant | Location | Annual Generation | Initial Operation Date | Last Update | Fuel Types |
---|---|---|---|---|---|
Arkansas Nuclear One | Russellville, Arkansas | 15 TWh | Nov 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
Barry | Bucks, Alabama | 15 TWh | Jan 1954 | Apr 2025 | Natural Gas : 93.7% Bituminous Coal : 6.3% |
Beaver Valley | Shippingport, Pennsylvania | 15 TWh | Aug 1976 | Apr 2025 | Nuclear |
Braidwood Generation Station | Braceville, Illinois | 20 TWh | Jun 1988 | Apr 2025 | Nuclear |
Browns Ferry | Decatur, Alabama | 29 TWh | Jul 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
Brunswick Nuclear | Southport, North Carolina | 16 TWh | Oct 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Byron Generating Station | Byron, Illinois | 19 TWh | Aug 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | Lusby, Maryland | 15 TWh | Apr 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Catawba | York, South Carolina | 19 TWh | May 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Comanche Peak | Glen Rose, Texas | 19 TWh | Jul 1990 | Apr 2025 | Nuclear |
Crystal River | Crystal River, Florida | 15 TWh | Sep 1966 | Apr 2025 | Natural Gas : 78.9% Bituminous Coal : 21.0% |
Diablo Canyon | Avila Beach, California | 18 TWh | Apr 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Donald C Cook | Bridgman, Michigan | 18 TWh | Jul 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Dresden Generating Station | Morris, Illinois | 15 TWh | Jul 1970 | Apr 2025 | Nuclear |
Edwin I Hatch | Baxley, Georgia | 14 TWh | Nov 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Gavin Power, LLC | Cheshire, Ohio | 12 TWh | Sep 1974 | Apr 2025 | Bituminous Coal : 99.5% Distillate Fuel Oil : 0.5% |
Ghent | Ghent, Kentucky | 11 TWh | Jan 1974 | Apr 2025 | Bituminous Coal : 99.9% |
Grand Coulee | Grand Coulee, Washington | 16 TWh | Feb 1941 | Apr 2025 | Water |
Grand Gulf | Port Gibson, Mississippi | 11 TWh | Jun 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Greensville County Power Station | Emporia, Virginia | 12 TWh | Nov 2018 | Apr 2025 | Natural Gas |
Guernsey Power Station | Byesville, Ohio | 12 TWh | Jan 2023 | Apr 2025 | Natural Gas |
H Allen Franklin Combined Cycle | Smiths, Alabama | 12 TWh | May 2002 | Apr 2025 | Natural Gas |
Hines Energy Complex | Bartow, Florida | 12 TWh | Mar 1999 | Apr 2025 | Natural Gas |
Jack McDonough | Smyrna, Georgia | 17 TWh | Apr 1971 | Apr 2025 | Natural Gas |
James H Miller Jr | Quinton, Alabama | 19 TWh | Sep 1978 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 99.1% Natural Gas : 0.9% |
Joseph M Farley | Columbia, Alabama | 15 TWh | Nov 1977 | Apr 2025 | Nuclear |
Labadie | Labadie, Missouri | 15 TWh | May 1970 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 99.9% |
LaSalle Generating Station | Marseilles, Illinois | 20 TWh | Dec 1983 | Apr 2025 | Nuclear |
Limerick | Sanatoga, Pennsylvania | 20 TWh | Jan 1986 | Apr 2025 | Nuclear |
McGuire | Huntersville, North Carolina | 19 TWh | Aug 1981 | Apr 2025 | Nuclear |
Millstone | Waterford, Connecticut | 17 TWh | Nov 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Monroe (MI) | Monroe, Michigan | 15 TWh | Oct 1969 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 74.5% Bituminous Coal : 15.8% Petroleum Coke : 9.6% |
Nine Mile Point Nuclear Station | Lycoming, New York | 16 TWh | Nov 1969 | Apr 2025 | Nuclear |
North Anna | Mineral, Virginia | 16 TWh | May 1978 | Apr 2025 | Nuclear |
Oak Grove (TX) | Franklin, Texas | 12 TWh | Mar 2010 | Apr 2025 | Lignite Coal : 98.0% Natural Gas : 2.0% |
Oconee | Seneca, South Carolina | 22 TWh | Jun 1973 | Apr 2025 | Nuclear |
Palo Verde | Wintersburg, Arizona | 32 TWh | Dec 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Peach Bottom | Delta, Pennsylvania | 22 TWh | Jun 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
PSEG Salem Generating Station | Hancocks Bridge, New Jersey | 18 TWh | May 1971 | Apr 2025 | Nuclear |
Quad Cities Generating Station | Cordova, Illinois | 15 TWh | Nov 1972 | Apr 2025 | Nuclear |
Robert Moses Niagara | Lewiston, New York | 15 TWh | Dec 1960 | Apr 2025 | Water |
South Texas Project | Wadsworth, Texas | 21 TWh | Jul 1988 | Apr 2025 | Nuclear |
St Lucie | Jensen Beach, Florida | 16 TWh | Apr 1976 | Apr 2025 | Nuclear |
Surry | Surry, Virginia | 13 TWh | Nov 1972 | Apr 2025 | Nuclear |
TalenEnergy Susquehanna | Berwick, Pennsylvania | 20 TWh | May 1983 | Apr 2025 | Nuclear |
Turkey Point | Homestead, Florida | 21 TWh | Mar 1967 | Apr 2025 | Nuclear : 66.2% Natural Gas : 33.8% |
Vogtle | Waynesboro, Georgia | 35 TWh | Apr 1987 | Apr 2025 | Nuclear |
W A Parish | Thompsons, Texas | 14 TWh | May 1958 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 82.6% Natural Gas : 17.4% |
Watts Bar Nuclear Plant | Spring City, Tennessee | 15 TWh | Apr 1996 | Apr 2025 | Nuclear |
West County Energy Center | Loxahatchee, Florida | 19 TWh | Jul 2009 | Apr 2025 | Natural Gas : 99.9% |