Directory of Electric Companies in the United States
Company Name | Company Location | Utility Type | Power Plants | EIA Annual Generation | EIA Latest Generation | FERC Lastest Date | FERC 2024Q4 Seller Transactions | FERC 2024Q4 Buyer Transactions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neptune Regional Transmission System, LLC | Fairfield, CT | - | - | - | Mar 2025 | $23.52M | ||
Ne Renewable Power Springfield, LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $818.00k | ||
Ne Renewable Power Tamworth, LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $113.01k | ||
Ne Renewable Power Whitefield LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $2.68M | ||
Northampton Generating Company, L.P. | Morristown, NJ | - | - | - | Apr 2025 | $4.71M | ||
North Lancaster Ranch LLC | Louisville, CO | - | - | - | Mar 2025 | $529.09k | ||
North Hurlburt Wind, LLC | Gatineau, QC | - | - | - | Mar 2025 | $9.75M | ||
Nedpower Mount Storm LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $5.72M | ||
North Fork Ridge Wind, LLC | Joplin, MO | - | - | - | Apr 2025 | $2.61M | ||
North Carolina Municipal Power Agency Number 1 | Raleigh, NC | - | - | - | Mar 2025 | $14.93M | $34.21M | |
North Carolina Electric Membership Corporation | Raleigh, NC | - | - | - | Apr 2025 | $36.54M | $180.30M | |
Nextera Energy Marketing, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Apr 2025 | $1.41B | $367.12M | |
Neosho Ridge Wind, LLC | Joplin, MO | - | - | - | Apr 2025 | $5.51M | ||
NEPM II, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Apr 2025 | $9.83M | ||
North American Power And Gas, LLC | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $260.76k | $118.91k | |
Nextera Energy Bluff Point, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $4.65M | ||
New Brunswick Energy Marketing Corporation | Fredericton, NB | - | - | - | Mar 2025 | $9.79M | $307.74k | |
Nestlewood Solar I LLC | Irving, TX | - | - | - | Mar 2025 | $1.33M | ||
North Allegheny Wind, LLC | Charlotte, NC | - | - | - | Apr 2025 | $1.87M | ||
Nordic Energy Services, LLC | Tampa, FL | - | - | - | Apr 2025 | $1.24M | $2.30M | |
Nevada Cogeneration Associates #1 | Las Vegas, NV | - | - | - | Apr 2025 | $3.26M | ||
Nevada Cogeneration Associates #2 | Incline VIllage, NV | - | - | - | Mar 2025 | $2.23M | ||
Nissequogue Cogen Partners | Houston, TX | - | - | - | Apr 2025 | $1.69M | ||
Niagara Mohawk Power Corp | 1 | - | Dec 2004 | Apr 2025 | $5.48M | $18.89M | ||
Nexus Line, LLC | Bismarck, ND | - | - | - | Mar 2025 | $16.22M | ||
Nexus Energy Inc. | Toronto, ON | - | - | - | Apr 2025 | $9.85M | ||
Nevada Solar One, LLC | Chicago, IL | - | - | - | Mar 2025 | $308.14M | ||
Nextera Energy Services Massachusetts, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Apr 2025 | $6.83M | $40.20M | |
Nextera Energy Montezuma II Wind, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $2.62M | ||
NSF Chaumont Site 1 LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $133.90k | ||
New Hope Power Partnership | Southbay, FL | - | - | - | Mar 2025 | $401.64k | ||
New Market Solar Projectco 1, LLC | Oakville, ON | - | - | - | Mar 2025 | $461.78k | ||
Nalcor Energy Marketing Corporation | St. John's, NL | - | - | - | Apr 2025 | $12.09M | ||
New Market Solar Projectco 2, LLC | Oakville, ON | - | - | - | Mar 2025 | $1.37M | ||
New Mexico Wind, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $3.71M | ||
Number Three Wind LLC | Chicago, IL | - | - | - | Apr 2025 | $3.25M | ||
Ntherm,LLC | Tampa, FL | - | - | - | Apr 2025 | $814.02k | $1.17M | |
New York State Electric & Gas Corporation | Binghamton, NY | - | - | - | Apr 2025 | $10.81M | $6.94M | |
NSF Chaumont Site 5 LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $133.90k | ||
National Gas & Electric, LLC | Birmingham, AL | - | - | - | Apr 2025 | $88.04k | ||
NSF Chaumont Site 3 LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $125.62k | ||
National Grid-Glenwood Energy Center, LLC | Port Jefferson, NY | - | - | - | Mar 2025 | $2.45M | ||
National Grid-Port Jefferson Energy Center, LLC | Port Jefferson, NY | - | - | - | Mar 2025 | $2.71M | ||
NSF Chaumont Site 2 LLC | New York, NY | - | - | - | Mar 2025 | $82.14k | ||
NS Power Energy Marketing Inc. | Halifax, NS | - | - | - | Mar 2025 | $860.99k | ||
New England Wind, LLC | Portland, OR | - | - | - | Mar 2025 | $1.13M | ||
NRG Business Marketing LLC | Princeton, NJ | - | - | - | Apr 2025 | $526.24M | $452.55M | |
New England Power And Light LLC | Birmingham, AL | - | - | - | Mar 2025 | $1.22M | ||
Northwestern Corporation | Helena, MT | - | - | - | Apr 2025 | $17.15M | $16.45M | |
Nautilus Power, LLC | Charlotte, NC | - | - | - | Apr 2025 | $8.62M | $8.62M | |
Newark Energy Center, LLC | Issaquah, WA | - | - | - | Apr 2025 | $34.59M | ||
Northfield Mountain LLC | Burlington, MA | - | - | - | Mar 2025 | $21.66M | $12.05M | |
Northern Iowa Windpower II LLC | Portland, OR | - | - | - | Mar 2025 | $2.44M | ||
Northern Indiana Public Service Company LLC | Merrillville, IN | - | - | - | Apr 2025 | $68.77M | $36.48M | |
Northern Divide Wind, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $4.06M | ||
Northern Colorado Wind Energy Center II, LLC | Juno Beach, FL | - | - | - | Mar 2025 | $1.19M | ||
Northwestern Energy LLC - (MT) | Butte, MT | |Investor-Owned Utility | 29 | 3.8 TWh | Apr 2025 | Apr 2025 | $7.89M | $13.88M |
New-INDY Ontario LLC | Ontario, CA | Commercial | 1 | 266.0 GWh | Apr 2025 | Apr 2025 | $569.93k | |
NES Rutgers LLC | Millstone Township, NJ | Commercial | 1 | 1.1 GWh | Dec 2024 | - | ||
Northwest Community Hospital | Arlington Heights, IL | Commercial | 1 | 527.4 MWh | Dec 2024 | - | ||
Northwestern Lake Forest Hospital | Lake Forest, IL | Commercial | 1 | 335.0 MWh | Dec 2024 | - | ||
Natick Mall | Natick, MA | Commercial | 1 | 3.7 GWh | Dec 2024 | - | ||
Ny - Presbyterian Hospital- 68TH St | New York, NY | Commercial | 1 | 58.0 GWh | Dec 2024 | - | ||
NYPH-Queens | Flushing, NY | Commercial | 1 | 714.3 MWh | Dec 2024 | - | ||
NRG Energy Services | Nipton, CA | Commercial|Independent Power Producer | 5 | 4.7 TWh | Apr 2025 | - | ||
NYU Langone Health | New York, NY | Commercial|Independent Power Producer | 2 | 49.8 GWh | Dec 2024 | - | ||
North Carolina El Member Corp | Raleigh, NC | Cooperative | 34 | 211.8 GWh | Dec 2024 | - | ||
Northeast Texas ELEC Coop, Inc | Longview, TX | Cooperative | 1 | 2.8 TWh | Mar 2025 | - | ||
Nushagak Electric Coop, Inc | Dillingham, AK | Cooperative | 1 | 19.8 GWh | Dec 2024 | - | ||
Naknek Electric Assn, Inc | Naknek, AK | Cooperative | 1 | 24.0 GWh | Dec 2024 | - | ||
National Centers For Animal Health | AMES, IA | Federally-Owned Utility | 1 | 10.7 GWh | Apr 2025 | - | ||
National Institutes Of Health | Bethesda, MD | Federally-Owned Utility | 1 | 165.3 GWh | Apr 2025 | - | ||
Naturener Glacier Wind Energy 2 LLC | Palm Beach Gardens, FL | Independent Power Producer | 1 | 303.4 GWh | Apr 2025 | Oct 2024 | $666.74k | |
Northern Star Generation Services Co LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | 862.1 GWh | Dec 2024 | - | ||
Northfield Community Solar | Scottsdale, AZ | Independent Power Producer | 1 | 8.7 GWh | Dec 2024 | - | ||
Northfield Holdco LLC | Princeton, NJ | Independent Power Producer | 1 | 8.8 GWh | Dec 2024 | - | ||
Nautilus Solar WPU LLC | Summit, NJ | Independent Power Producer | 1 | 1.8 GWh | Dec 2024 | - | ||
Northstar Clean Energy | Jackson, MI | Independent Power Producer | 2 | 281.2 GWh | Dec 2024 | - | ||
Northstar MACY's Maryland 2015, LLC | Scottsdale, AZ | Independent Power Producer | 1 | 448.0 MWh | Apr 2025 | - | ||
Nautilus Solar Solutions | Summit, NJ | Independent Power Producer | 126 | 446.7 GWh | Apr 2025 | - | ||
Northwest Ohio Wind, LLC | Haviland, OH | Independent Power Producer | 1 | 308.9 GWh | Apr 2025 | Apr 2025 | $1.56M | |
Naturener Rim Rock Energy LLC | Palm Beach Gardens, FL | Independent Power Producer | 1 | 656.2 GWh | Apr 2025 | - | ||
Northern Orchard Solar PV, LLC | Austin, TX | Independent Power Producer | 1 | - | - | Apr 2025 | $287.13k | |
Naturener Glacier Wind Energy 1 LLC | Palm Beach Gardens, FL | Independent Power Producer | 1 | 262.2 GWh | Apr 2025 | Dec 2023 | ||
Norwest Energy 7, LLC | Asheville, NC | Independent Power Producer | 1 | 18.4 GWh | Dec 2024 | - | ||
Nostrand Solar, LLC | San Francisco, CA | Independent Power Producer | 1 | 4.9 GWh | Dec 2024 | - | ||
Notus Clean Energy LLC | E. Falmouth, MA | Independent Power Producer | 1 | 4.6 GWh | Dec 2024 | - | ||
Nova Power, LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | -86.7 GWh | Apr 2025 | Apr 2025 | $29.54M | |
Novo Biopower LLC | Snowflake, AZ | Independent Power Producer | 1 | 190.5 GWh | Dec 2023 | Mar 2025 | $3.44M | |
NRG Arthur Kill Operations Inc | Staten Island, NY | Independent Power Producer | 1 | 1.9 TWh | Apr 2025 | - | ||
Nationwide Solar Energy LLC | AVON, CT | Independent Power Producer | 1 | 5.7 GWh | Dec 2024 | - | ||
NRG California Peaker Operations LLC | Carlsbad, CA | Independent Power Producer | 1 | 274.2 GWh | Apr 2025 | - | ||
NRG Cedar Bayou Development Company LLC | Houston, TX | Independent Power Producer | 1 | 2.3 TWh | Dec 2024 | - | ||
Northbrook Carolina Hydro II, LLC | Scottsdale, AZ | Independent Power Producer | 3 | 25.9 GWh | Dec 2024 | - | ||
North Fork Solar Project, LLC | Austin, TX | Independent Power Producer | 1 | 284.6 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $12.08M | |
North Gooding Main Hydro LLC | Ivins, UT | Independent Power Producer | 1 | 4.6 GWh | Oct 2024 | - | ||
North Haven Solar One, LLC | Hartford, CT | Independent Power Producer | 1 | 2.5 GWh | Dec 2024 | - | ||
North Kingstown Solar LLC | Framingham, MA | Independent Power Producer | 1 | 3.4 GWh | Dec 2024 | - | ||
Ne Renewable Whitefield, LLC | New York City, NY | Independent Power Producer | 1 | 59.6 GWh | Dec 2024 | - | ||
North Rosamond Solar LLC | San Francisco, CA | Independent Power Producer | 1 | 434.3 GWh | Apr 2025 | Mar 2025 | $2.92M |
Top Power Plants in United States
Plant | Location | Annual Generation | Initial Operation Date | Last Update | Fuel Types |
---|---|---|---|---|---|
Arkansas Nuclear One | Russellville, Arkansas | 15 TWh | Nov 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
Barry | Bucks, Alabama | 15 TWh | Jan 1954 | Apr 2025 | Natural Gas : 93.7% Bituminous Coal : 6.3% |
Beaver Valley | Shippingport, Pennsylvania | 15 TWh | Aug 1976 | Apr 2025 | Nuclear |
Braidwood Generation Station | Braceville, Illinois | 20 TWh | Jun 1988 | Apr 2025 | Nuclear |
Browns Ferry | Decatur, Alabama | 29 TWh | Jul 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
Brunswick Nuclear | Southport, North Carolina | 16 TWh | Oct 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Byron Generating Station | Byron, Illinois | 19 TWh | Aug 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Calvert Cliffs Nuclear Power Plant | Lusby, Maryland | 15 TWh | Apr 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Catawba | York, South Carolina | 19 TWh | May 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Comanche Peak | Glen Rose, Texas | 19 TWh | Jul 1990 | Apr 2025 | Nuclear |
Crystal River | Crystal River, Florida | 15 TWh | Sep 1966 | Apr 2025 | Natural Gas : 78.9% Bituminous Coal : 21.0% |
Diablo Canyon | Avila Beach, California | 18 TWh | Apr 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Donald C Cook | Bridgman, Michigan | 18 TWh | Jul 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Dresden Generating Station | Morris, Illinois | 15 TWh | Jul 1970 | Apr 2025 | Nuclear |
Edwin I Hatch | Baxley, Georgia | 14 TWh | Nov 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Gavin Power, LLC | Cheshire, Ohio | 12 TWh | Sep 1974 | Apr 2025 | Bituminous Coal : 99.5% Distillate Fuel Oil : 0.5% |
Ghent | Ghent, Kentucky | 11 TWh | Jan 1974 | Apr 2025 | Bituminous Coal : 99.9% |
Grand Coulee | Grand Coulee, Washington | 16 TWh | Feb 1941 | Apr 2025 | Water |
Grand Gulf | Port Gibson, Mississippi | 11 TWh | Jun 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Greensville County Power Station | Emporia, Virginia | 12 TWh | Nov 2018 | Apr 2025 | Natural Gas |
Guernsey Power Station | Byesville, Ohio | 12 TWh | Jan 2023 | Apr 2025 | Natural Gas |
H Allen Franklin Combined Cycle | Smiths, Alabama | 12 TWh | May 2002 | Apr 2025 | Natural Gas |
Hines Energy Complex | Bartow, Florida | 12 TWh | Mar 1999 | Apr 2025 | Natural Gas |
Jack McDonough | Smyrna, Georgia | 17 TWh | Apr 1971 | Apr 2025 | Natural Gas |
James H Miller Jr | Quinton, Alabama | 19 TWh | Sep 1978 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 99.1% Natural Gas : 0.9% |
Joseph M Farley | Columbia, Alabama | 15 TWh | Nov 1977 | Apr 2025 | Nuclear |
Labadie | Labadie, Missouri | 15 TWh | May 1970 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 99.9% |
LaSalle Generating Station | Marseilles, Illinois | 20 TWh | Dec 1983 | Apr 2025 | Nuclear |
Limerick | Sanatoga, Pennsylvania | 20 TWh | Jan 1986 | Apr 2025 | Nuclear |
McGuire | Huntersville, North Carolina | 19 TWh | Aug 1981 | Apr 2025 | Nuclear |
Millstone | Waterford, Connecticut | 17 TWh | Nov 1975 | Apr 2025 | Nuclear |
Monroe (MI) | Monroe, Michigan | 15 TWh | Oct 1969 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 74.5% Bituminous Coal : 15.8% Petroleum Coke : 9.6% |
Nine Mile Point Nuclear Station | Lycoming, New York | 16 TWh | Nov 1969 | Apr 2025 | Nuclear |
North Anna | Mineral, Virginia | 16 TWh | May 1978 | Apr 2025 | Nuclear |
Oak Grove (TX) | Franklin, Texas | 12 TWh | Mar 2010 | Apr 2025 | Lignite Coal : 98.0% Natural Gas : 2.0% |
Oconee | Seneca, South Carolina | 22 TWh | Jun 1973 | Apr 2025 | Nuclear |
Palo Verde | Wintersburg, Arizona | 32 TWh | Dec 1985 | Apr 2025 | Nuclear |
Peach Bottom | Delta, Pennsylvania | 22 TWh | Jun 1974 | Apr 2025 | Nuclear |
PSEG Salem Generating Station | Hancocks Bridge, New Jersey | 18 TWh | May 1971 | Apr 2025 | Nuclear |
Quad Cities Generating Station | Cordova, Illinois | 15 TWh | Nov 1972 | Apr 2025 | Nuclear |
Robert Moses Niagara | Lewiston, New York | 15 TWh | Dec 1960 | Apr 2025 | Water |
South Texas Project | Wadsworth, Texas | 21 TWh | Jul 1988 | Apr 2025 | Nuclear |
St Lucie | Jensen Beach, Florida | 16 TWh | Apr 1976 | Apr 2025 | Nuclear |
Surry | Surry, Virginia | 13 TWh | Nov 1972 | Apr 2025 | Nuclear |
TalenEnergy Susquehanna | Berwick, Pennsylvania | 20 TWh | May 1983 | Apr 2025 | Nuclear |
Turkey Point | Homestead, Florida | 21 TWh | Mar 1967 | Apr 2025 | Nuclear : 66.2% Natural Gas : 33.8% |
Vogtle | Waynesboro, Georgia | 35 TWh | Apr 1987 | Apr 2025 | Nuclear |
W A Parish | Thompsons, Texas | 14 TWh | May 1958 | Apr 2025 | Subbituminous Coal : 82.6% Natural Gas : 17.4% |
Watts Bar Nuclear Plant | Spring City, Tennessee | 15 TWh | Apr 1996 | Apr 2025 | Nuclear |
West County Energy Center | Loxahatchee, Florida | 19 TWh | Jul 2009 | Apr 2025 | Natural Gas : 99.9% |