| State Rank | City | (Past Year)">Net Generation (Past Year) | Power Plants |
| #144 | Marathon, FL | 46.1 MWh | 1 |
| #143 | Ocala, FL | 129.0 MWh | 1 |
| #142 | Daytona Beach, FL | 900.0 MWh | 2 |
| #141 | Pembroke Pines, FL | 1.2 GWh | 1 |
| #140 | Altamonte Springs, FL | 1.3 GWh | 1 |
| #139 | Gibsonton, FL | 1.3 GWh | 2 |
| #138 | Winter Haven, FL | 2.3 GWh | 1 |
| #137 | Oldsmar, FL | 2.9 GWh | 2 |
| #136 | Stock Island, FL | 3.4 GWh | 1 |
| #135 | Brooksville, FL | 4.7 GWh | 2 |
| #134 | Titusville, FL | 5.7 GWh | 2 |
| #133 | Perry, FL | 7.7 GWh | 2 |
| #132 | Mount Dora, FL | 8.2 GWh | 2 |
| #131 | Merritt Island, FL | 8.6 GWh | 1 |
| #130 | Leesburg, FL | 10.9 GWh | 1 |
| #129 | Geneva, FL | 13.0 GWh | 1 |
| #128 | Nassau Village-Ratliff, FL | 21.6 GWh | 2 |
| #127 | Naples, FL | 23.4 GWh | 1 |
| #126 | Nokomis, FL | 30.0 GWh | 1 |
| #125 | Bronson, FL | 31.1 GWh | 1 |
| #124 | Campbellton, FL | 35.3 GWh | 1 |
| #123 | Dover, FL | 45.8 GWh | 2 |
| #122 | South Bay, FL | 49.7 GWh | 1 |
| #121 | Pompano Beach, FL | 50.4 GWh | 2 |
| #120 | Valparaiso, FL | 60.9 GWh | 1 |
| #119 | Lake Placid, FL | 63.5 GWh | 3 |
| #118 | Navarre, FL | 78.4 GWh | 1 |
| #117 | Okahumpka, FL | 86.9 GWh | 1 |
| #116 | White Springs, FL | 87.2 GWh | 2 |
| #115 | Bellview, FL | 91.1 GWh | 1 |
| #114 | Riverview, FL | 92.0 GWh | 1 |
| #113 | Bay Lake, FL | 93.1 GWh | 2 |
| #112 | Dade City, FL | 103.1 GWh | 2 |
| #111 | Keystone Heights, FL | 113.6 GWh | 1 |
| #110 | Interlachen, FL | 119.0 GWh | 1 |
| #109 | New Smyrna Beach, FL | 123.1 GWh | 4 |
| #108 | Chumuckla, FL | 123.4 GWh | 1 |
| #107 | Plant City, FL | 125.4 GWh | 3 |
| #106 | Hawthorne, FL | 128.4 GWh | 1 |
| #105 | Cottondale, FL | 129.9 GWh | 2 |
| #104 | Sebastian, FL | 132.7 GWh | 1 |
| #103 | Hastings, FL | 134.4 GWh | 1 |
| #102 | Lakewood Park, FL | 134.9 GWh | 2 |
| #101 | Lake City, FL | 135.2 GWh | 1 |
| #100 | Leisure City, FL | 136.8 GWh | 1 |
| #99 | North Merritt Island, FL | 136.9 GWh | 1 |
| #98 | LaBelle, FL | 139.8 GWh | 2 |
| #97 | Milton, FL | 140.9 GWh | 1 |
| #96 | Fish Hawk, FL | 141.2 GWh | 1 |
| #95 | Harold, FL | 143.4 GWh | 1 |
| #94 | Zephyrhills, FL | 145.9 GWh | 1 |
| #93 | Lake Butler, FL | 146.5 GWh | 1 |
| #92 | Old Miakka, FL | 153.9 GWh | 1 |
| #91 | Bradenton, FL | 154.2 GWh | 2 |
| #90 | Miami, FL | 154.5 GWh | 8 |
| #89 | Immokalee, FL | 156.4 GWh | 3 |
| #88 | Chiefland, FL | 159.0 GWh | 1 |
| #87 | East Milton, FL | 162.7 GWh | 1 |
| #86 | Pioneer, FL | 163.4 GWh | 1 |
| #85 | Molino, FL | 163.8 GWh | 1 |
| #84 | Laurel Hill, FL | 166.1 GWh | 1 |
| #83 | Vernon, FL | 167.3 GWh | 1 |
| #82 | Fort Green Springs, FL | 168.7 GWh | 1 |
| #81 | Lake Wales, FL | 172.1 GWh | 3 |
| #80 | Destin, FL | 172.5 GWh | 1 |
| #79 | Kissimmee, FL | 172.6 GWh | 2 |
| #78 | Lake Mary Jane, FL | 173.9 GWh | 1 |
| #77 | Wausau, FL | 174.5 GWh | 1 |
| #76 | Spring Hill, FL | 179.1 GWh | 2 |
| #75 | St. Cloud, FL | 181.0 GWh | 5 |
| #74 | Blountstown, FL | 182.0 GWh | 1 |
| #73 | Branford, FL | 183.3 GWh | 1 |
| #72 | Flagler Estates, FL | 187.8 GWh | 1 |
| #71 | Yeehaw Junction, FL | 188.2 GWh | 1 |
| #70 | Fort Pierce, FL | 188.3 GWh | 4 |
| #69 | Ruskin, FL | 190.0 GWh | 2 |
| #68 | Newberry, FL | 196.6 GWh | 1 |
| #67 | Loughman, FL | 213.9 GWh | 1 |
| #66 | Marianna, FL | 271.0 GWh | 2 |
| #65 | Punta Gorda, FL | 277.8 GWh | 3 |
| #64 | Palm Bay, FL | 283.2 GWh | 3 |
| #63 | Century, FL | 301.4 GWh | 2 |
| #62 | West Vero Corridor, FL | 307.0 GWh | 3 |
| #61 | Fort Myers, FL | 312.4 GWh | 1 |
| #60 | Ona, FL | 320.6 GWh | 2 |
| #59 | Cypress Quarters, FL | 321.8 GWh | 2 |
| #58 | Jasper, FL | 345.6 GWh | 2 |
| #57 | High Springs, FL | 348.2 GWh | 2 |
| #56 | Trenton, FL | 367.1 GWh | 3 |
| #55 | Lee, FL | 404.7 GWh | 3 |
| #54 | Green Cove Springs, FL | 407.9 GWh | 3 |
| #53 | Callahan, FL | 428.1 GWh | 3 |
| #52 | Live Oak, FL | 430.0 GWh | 4 |
| #51 | Fort White, FL | 508.5 GWh | 3 |
| #50 | Shady Hills, FL | 519.7 GWh | 1 |
| #49 | Panama City, FL | 520.5 GWh | 5 |
| #48 | Chattahoochee, FL | 536.1 GWh | 3 |
| #47 | Port St. Lucie, FL | 568.8 GWh | 4 |
| #46 | Arcadia, FL | 589.3 GWh | 8 |
| #45 | Glen St. Mary, FL | 602.6 GWh | 5 |
Net Generation data is based on the last 12 months since Oct 2025